1
/
de
0
Oquali
Lot Téléphones HS 2
Lot Téléphones HS 2
Prix habituel
2.000,00€
Prix habituel
Prix promotionnel
2.000,00€
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Comprendre les états esthétiques
Excellent état, très bon état ou état correct : ces grades décrivent l’aspect extérieur du téléphone. La couleur, le stockage et l’état forment votre configuration ; le prix affiché correspond à votre sélection.
Consultez la description du modèle pour les détails de la batterie, les caractéristiques et le contenu du colis.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
| Modele | IMEI | Panne |
| Galaxy J6 2018 | 356266100845897 | Ecran |
| Galaxy J6 2018 | 356266101103460 | Ecran |
| Galaxy A02s | 354510919073668 | HS freeze + pas de vibreur |
| Galaxy J6 2018 | 353566105223245 | Ecran |
| Galaxy J5 | 353556093196842 | Ecran |
| Galaxy J5 | 353556095450817 | Ecran + LCD |
| Xiaomi Redmi 13C | 866038075363484 | NSP |
| Huawai P30 Lite | 869681046157555 | Hs Batt |
| Galaxy Z Fold 4 | 354227905142817 | Ecran + VA |
| Galaxy A51 | 351824386742231 | NSP |
| Google Pixel 3 XL | 990012011107932 | Ecran |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 868074056004530 | CDC |
| Sony Xperia XZ2 | 354683090613428 | Cam Av Flou |
| Galaxy J3 2016 | 351816092377666 | VA + Ecran |
| Galaxy A12 | 355183621776256 | HP Grésille |
| Galaxy S20 FE 5G | 359823618285821 | Réseau |
| iPhone 11 | 35795980395058 | Problème Ligne secondaire |
| Galaxy A20e | 350247553239818 | Compte |
| Galaxy A17 | 350042799291768 | NSP |
| Xiaomi Redmi Note 14 | 868180078648822 | Cam AV-AR Flou |
| Oppo A72 | 864287059565158 | Version Chinoise |
| Galaxy Z Flip 5 | 350929872411018 | Ecran |
| Galaxy A40 | 359609106829737 | Ne Charge Pas |
| Pocco X3 | 863667058574023 | Echec APN |
| Galaxy S21+ | 352630607840509 | Batt |
| iPhone 12 Pro | 354794862939840 | Flip switch |
| iPhone 14 | 350058632700484 | Bloqué DFU |
| iPhone 14 Pro Max | 350636279007790 | Flip switch - CM |
| Google Pixel 7 Pro | 352606941503904 | Ecran |
| Google Pixel 7 Pro | 352606949024267 | Ecran |
| Redmi Note 13 | 863784061565763 | Version Chinoise |
| Galaxy A20e | 353228115331217 | Lecteur Sim |
| Galaxy Z Fold 4 | 351843262245184 | Ecran + Wifi |
| iPhone 15 | 351069580315760 | Bluetooth |
| iPhone 12 | 353068119985117 | Court Circuit |
| Galaxy Z Fold 3 | 353249141116919 | Ecran |
| Galaxy S23 Ultra | 355928817880233 | Bootloop |
| iPhone 11 | 355125536691765 | Bloqué DFU |
| Galaxy S10 | 358789101640734 | Ecran |
| Galaxy S23 Ultra | 355928814627264 | Echec APN |
| iPhone 11 | 357367093066084 | Chassis - Ecran - Non Testé |
| iPhone 11 | 358461420761936 | Réseau |
| iPhone 13 | 359786902417139 | Problème Ligne secondaire |
| iPhone 15 Pro | 352603482393738 | Pas de HP |
| iPhone 14 Pro | 357170546544925 | Panic Full - Sans Ecran |
| Galaxy Z Fold 4 | 352334704277646 | Ecran |
| Galaxy A13 | 353129150963650 | NSP |
| Galaxy Z Flip 5 | 351798162175966 | Ecran |
| Xiaomi Redmi 9T | 862454052830607 | NSP |
| Galaxy A34 | 350042731724231 | NSP |
| Galaxy A25 | 354454653504309 | CM - Pas VA |
| Galaxy Z Flip 3 | 353417575779821 | Ecran - Problème Depliage |
| Galaxy A03 | 358996260487167 | Micro - Pas de vibreur |
| iPhone 13 | 352888217961913 | Accélérometro - Gyroscope |
| iPhone 15 | 359293621537966 | Wifi |
| Galaxy S24 Ultra | 350363931105744 | Echec APN - Pas de VA |
| iPhone 11 | Pas d'IME | |
| iPhone 13 | 355870377609984 | Réseau |
| iPhone 11 Pro | 353837103580872 | Ne charge pas |
| iPhone 14 Pro | 352466614813621 | Lecteur Sim |
| Galaxy Z Flip 5 | 350929873337279 | Ecran |
| Redmi 14C | 867824075519947 | Réseau |
| Redmi Note 10 Pro | 864382050552584 | Cam AR |
| Galaxy A05s | 350014966824374 | NSP |
| Redmi Note 10 | 864980058202381 | NSP |
| iPhone XS | 357222095738935 | Face ID - Proxi |
| Galaxu S24+ | 352737400088242 | Sim - Pas de VA |
| Xiaomi Redmi 12C | 864207065049906 | NSP |
| Galaxy A6 | 358952098874324 | Vibreur |
| Galaxy A22 | 353329335997207 | Ecran |
| Nokia 105 | 357705107980214 | Réseau |
| Nokia 105 | 356004085979781 | Réseau |
| Xiaomi 11 Lite | 863645051841359 | Ecran |
| Galaxy J4+ | 355866106379683 | Ecran |
| Galaxy J3 2016 | 355730095327758 | Ecran |
| Galaxy A51 | 356650094732833 | Rémanence |
| iPhone 12 | 352484814895199 | Nappe Dot coupé |
| iPhone 8+ | 359401089779430 | Micro |
| iPhone 11 | 353855323464958 | Réseau |
| iPhone 11 | 352747617985940 | Ecran |
| iPhone 14 Pro Max | 354466595099438 | Ecran - Réseau |
| iPhone 13 mini | 359155248281775 | HS |
| Galaxy A51 | 358651088273410 | Vibreur |
| Redmi Note 10 | 863742059407661 | NSP - Pas de VA |
| Galaxy J6 2018 | 353566104225621 | Ecran |
| Huaxai P30 Pro | 866557046629350 | HP - Réseau |
| Nokia 105 | 352428905913858 | Réseau |
| Nokia 105 | 355107072339819 | Réseau |
| Redmi Note 2 Pro | 868192022413963 | Bouton Power |
| Galaxy J3 2017 | 358875089940061 | Vibreur |
| Galaxy A34 | 354162084537737 | Compte |
| Redmi Note 13 Pro + | 868451068291729 | Compte |
| iPhone 16 | 358964582710120 | Ecouteur interne - Micro - Bouton Appareil photo |
| Oppo A77 | 864467066251618 | HS |
| iPhone 12 Pro | 356695111994445 | Micro dictaphone - Face iD |
| Oppo A77 | 864467063317552 | Poussière Cam AV |
| Galaxy A6 | 355530100756045 | Ecran |
| Xiaomi REdmi 11 Lite | 861775056091080 | Réseau - Pas de VA |
| Oppo Reno 4 | 864287054034499 | Ecran |
| Galaxy A5 | 359469066653852 | Réseau |
| Google Pixel 6A | 350438332702701 | Mic secondaire - Proxy HS |
| Redmi Note 12 Pro | 866646065400361 | Réseau - VA |
| Xiaomi Redmi 8 | 866367046111072 | NSP |
| Redmi Note 10 Pro | 860955051207219 | NSP |
| Redmi Note 11 | 863656061880063 | LCD - Bouto Home |
| Redmi Note 10 Prp | 868588052694481 | Ecran |
| Galaxy A12 | 355016404263151 | Micro HS - Ecran |
| Note 10 Pro | 861126057748130 | Bootloop |
| iPhone se2 | 356783117288069 | Icloud |
| iPhone 13 | 355439672926418 | Réseau |
| iPhone 12 mini | 353009117606487 | Wifi |
| iPhone 13 mini | 359155248286311 | CM |
| iPhone 12 Pro | 356692119705311 | Pas Ecouteur |
| iPhone 13 | 352888213482648 | Wifi |
| Oppo Find X3 Lite | 867340055122313 | NSP |
| Poco X3 Pro | 864319051885506 | Ecran - Cam AV - Pas de VA |
| Redmi 14C | 867824073979507 | Impossible a effacer |
| Remi Note 10s | 863285059067408 | NSP |
| Google Pixel 7 Pro | 352606946155023 | Ecran |
| Redmi Note 10 Pro | 860955057663357 | NSP - Pas de VA |
| iPhone 13 | 351942837589421 | HS |
| Galaxy S4 mini | 35161063412371 | Réseau |
| Redmi Note 10 Pro | 864382051378302 | Cam av |
Partager
Lot Téléphones HS 2Default Title2.000,00€