Lot Téléphones HS
Lot Téléphones HS
Les frais de port sont offerts
Stock bas : 1 restant(s)
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Lot de téléphone à réparer.
| Imei | Modele | Panne |
| 3577866605802540 | 16 4G | Haut parleur |
| 350396265593309 | A12 64 GO | Ne s'allume pas |
| 353956849172008 | A12 64GO | SON MICRO |
| 350839821159065 | A13 128 GO | ecran casse |
| 354198341727778 | A14 128 GO | WIFI |
| 350221513504439 | A14 128 GO | REDEMARRE SEUL |
| 350440457778235 | A14 4G | RESEAU |
| 359051894871334 | A14 4G | Probleme de micro |
| 354519745625849 | A14 64GO | Pbug internet |
| 357648371541389 | A15 5G | Reseau/Vitre arriere |
| 352060485091613 | A15 64 GO | Reseau |
| 350247550676640 | A20E 32 GO | Ecran |
| 351835820227993 | A22 5G 128GO | ecouteur interne/Lentille |
| 352321543983500 | A22 5G 128GO | Ne s'allume pas |
| 352566270718483 | A22 5G 128GO | Ne s'allume pas |
| 350966510607862 | A22 5G 128GO | Ne s'allume pas |
| 352795332668507 | A22 5G 128GO | HAUT PARLEUR |
| 356740318583490 | A23 128 GO | Wifi |
| 351773113282955 | A30S 128 GO | RESEAU |
| 351946450082176 | A32 128 GO | Probleme ecran |
| 350212140833127 | A32 5G 128 GO | Compte google |
| 356356731013344 | A33 5G | Connecteur de charge |
| 352990183917687 | A34 128 GO | CHARGE |
| 350445160521939 | A34 128 GO | Reseau |
| 352990180420354 | A34 128 GO | Sim Non reconnu |
| 351648446238561 | A34 128 GO | RESEAU |
| 351648444928528 | A34 128 GO | Ne s'allume pas |
| 359609101274590 | A40 64 GO | Ne s'allume pas |
| 35961010 | A40 64 GO | NE sallume pas |
| 354879119802923 | A40 64 GO | Ne s'allume pas |
| 351910670661350 | A41 5G 64 GO | Ecran tactile |
| 359609100600977 | A41 5G 64 GO | RESEAU |
| 351791840996838 | A42 128 GO | Probleme de charge |
| 351791840041833 | A42 128 GO | Bootloop |
| 350220432591717 | A51 128 GO | BOOTLOOP |
| 350220435032321 | A51 128 GO | Bootloop |
| 352248236959192 | A51 128 GO | Reseau |
| 353135260402430 | Crosscall Core S4 | Réseau |
| 350481051681631 | Galaxy A13 | Réseau |
| 350212149600840 | Galaxy A13 | HS |
| 350221511705376 | Galaxy A14 | Redémarre quand on met une carte sim |
| 353974073146770 | Galaxy A3 | Réseau |
| 352990186047987 | Galaxy A34 | NSP |
| 358585107749747 | Galaxy A40 | Charge HS aléatoire |
| 352551116710720 | Galaxy A40 | HS |
| 351777118280336 | Galaxy A40 | NSP |
| 357224283013592 | Galaxy A41 | Réseau |
| 355212098417175 | Galaxy A5 | Rémanence écran |
| 355752086388730 | Galaxy J3 | Micro, Hauts-parleurs |
| 358952085912244 | Galaxy J3 | Boutons vol + & - |
| 355752087257447 | Galaxy J3 | HS |
| 352229117185685 | Galaxy S10 | NSP |
| 351585115220514 | Galaxy S10 | Micro HS |
| 353718688971019 | Galaxy S21 Fe | NSP |
| 350370857810173 | Galaxy S21 Fe | Redemarre tout seul |
| 352887815202480 | Galaxy S23 | Bruit de fond en vidéo |
| 869504066669509 | Honor 90 Lite | Pas d'IMEI |
| 355224385022766 | iPhhone 13 PRO 256 GO | Vitre ariere |
| 353855325297778 | iPhone 11 | NSP |
| 357923215809825 | iPhone 11 128 GO | bloque sur la pomme |
| 352903117145515 | iphone 11 64 GO | face id / Ecran |
| 353828106131953 | Iphone 11 pro 64 gO | Face id + ecran |
| 350404165630369 | iPhone 12 Mini | Réseau |
| 353007111082192 | iphone 12 mini 64 GO | Ecran + compte icloud |
| 350165055260373 | iphone 12 PRO 128 GO | Reseau |
| 352971440970263 | iphone 13 mini 128 GO | Face id |
| 356310704492126 | iphone 13 pro 128 GO | Reseau |
| 354934743307715 | iPhone 14 128 go | FACE ID |
| 354952681420257 | iphone 14 128 GO | Power HS |
| 353173583945652 | iPhone 15 128 GO | Reseau |
| 354550165668738 | iPhone 15 pro max 256 GO | Impossible d'activer |
| 351479720244616 | iPhone 15 pro Max 256 GO | Reseau |
| 359967141375219 | iphone 15 PRO128 GO | Probleme Face id , Vitre arriere |
| 358245259458510 | iPhone 16 | Réseau |
| 351128293578468 | iPhone 16 | Bluetooth |
| 353730207944120 | iPhone 16 128 GO | Probleme reseau |
| 357498194435009 | iPhone 16 128 GO | Reseau |
| 351031650509847 | iPhone 16 128 Go | Reseau |
| 355072392845962 | Iphone 16 PRO 128 GO | Probleme reseau |
| 354630187540600 | iPhone 17 | Réseau |
| 359205077027599 | iPhone 7 | Wifi |
| 355323084895975 | iPhone 7 32go | Batterie/Ecran/Tache camera |
| 356095094297025 | iPhone 8 64 Go | Haut parleur |
| 353842081207084 | iPhone 8 64 Go | Ne s'allume pas |
| 352976092167340 | Iphone 8+ 64GO | Ne s'allume pas |
| 356499108049010 | iPhone SE 20202 | MDM |
| 353048096607611 | iPhone X | Réseau |
| 357369090578426 | iphone XR 64 GO | Face id |
| 358839814318126 | iphone XR 64 GO | FACE ID |
| 353063109547142 | Iphone XR 64 GO | Face id |
| 357367093335612 | iphone XR 64GO | Face id |
| 357283091338096 | iPhone xs max 256 go | ecran ne s'allume pas |
| 358709098273299 | iphonne 8 64 go | Batterie / Ecran / Vibreur |
| 869183056067469 | Mi 11 lite | Ne s'allume pas |
| 865553060898386 | Note 11 pro | Haut parleiur gresille |
| 865584046329568 | P30 BLEU 128GO | ne s'allume pas |
| 356955883202660 | Pixel 7 pro | Ecran |
| 862229062794948 | REDMI 10C 128 GO | Cam arriere HS |
| 862693071255565 | Redmi Note13 | Bootloop |
| 3541271153009840 | S10 128 GO | Ne s'allume pas |
| 354127116397863 | S10 128 GO | Bouton poower /Batt |
| 356928101421875 | S10 128GO | Ecran |
| 351397291689052 | S20 FE | RESEAU |
| 354203111345718 | S20 PLUS 256 GO | ecran |
| 355362112702324 | S20+ 128 GO | Echec camera |
| 351328118321215 | s20FE | Cam arriere HS |
| 350517922610356 | S21 128 GO | Code deverouillage |
| 350517922596993 | S21 128 GO | RESEAU |
| 3521326541675140 | S21 128 GO | RESEAU |
| 353717341147348 | S21 FE 128 GO | reseau |
| 351844426744674 | S21 FE 128 GO | Blackliste |
| 350370859828843 | S21 FE 128 GO | ne s'allume pas |
| 352539590161528 | S22 128 GO | Ne s'allume pas |
| 350048582117441 | S22 ultra 128 GO | Ne s'allume pas |
| 350048580707755 | S22 ULTRA 256GO | Bootloop |
| 356679320634851 | s22+ 128 GO | Cam arriere HS |
| 350498552533822 | S22+ 256 GO | Redemarrage/Vitre arriere |
| 352404911917050 | S23 128 GO | Cam arriere HS |
| 357644120871425 | S23 ULTRA 512 GO | Echec camera |
| 352688837424171 | S25 128 GO | Camera + Vitre arriere |
| 35462609594889 | S9 64 GO | CASSE ecran /vitre arriere |
| 864025053267417 | Xiaomi 10T Lite | Bootloop |
Les différents états de grade chez Oquali, ça correspond à quoi ?
- Le grade excellent état:
Le téléphone ne présente aucune rayures sur l'écran et la coque. La batterie est supérieure à 85% de sa capacité initiale. 1 an de garantie.
-Le grade très bon état:
Le téléphone présente des micro-rayures légères, invisibles à l'œil nu lorsque l'écran est allumé. Ainsi que q uelques rayures ou petits impacts visibles sur la coque. La batterie est supérieure à 85% de sa capacité initiale. 1 an de garantie.
- Le grade état correct:
L'écran du téléphone présente des rayures visibles et sa coque montre des marques d'usure et quelques rayures marquées. La batterie est supérieure à 85% de sa capacité initiale. 1 an de garantie.